详情介绍
高频雷达液位计说明书
应用
适合于测量固体颗粒,浆液,水,油流介质
腐蚀性的液体,浆料:例如:过程反应储罐,酸碱储罐,固体储罐,小型储油罐等
存储容器或过程容器,过程条件复杂的液体及固体:例如:原油、轻油储罐,挥发性液体储罐,液体反应罐,石灰,煤炭等。
主要应用于石油,化工,冶金,食品,水泥,煤炭等行业
测量盲区小,zui大限度的增加了雷达的测量范围。
波长更短,对于粉料、颗粒等物位的测量效果更佳。
发射脉冲信号,雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属,非金属容器内,对人体及环境均无伤害。
采用了先进的微处理器和*的回波处理技术及算法。
可以应用于各种复杂工况。
高频雷达液位计说明书
技术参数
两线制负载电阻图
盲区: | 天线末端 |
zui大测量距离: | RR32A:10米(液体) |
RR32B:30米(液体) | |
RR32C:20米(液体) | |
RR32D:70米(固体) | |
RR32E:30米(固体) | |
过程温度(天线部分的温度) | RR32A:(-40...130)°C |
RR32B:(-60...400)°C | |
RR32C:(-40...150)°C | |
RR32D:(-60...400)°C | |
RR32E:(-40...130)°C | |
测量间隔: | 大约1秒(取决于参数设置) |
调整时间: | 大约1秒(取决于参数设置) |
显示分辨率: | 1mm |
工作储存及运输温度: | (-40...100)°C |
微波频率: | 26GHz |
相对湿度: | <95% |
压强: | Max.40Mpa |
耐振: | 机械震动10m/s2,(10...150)Hz |
RR32B型-喇叭式
应 用 : | 液体、耐温、耐压、轻微腐蚀的液体 |
测 量 范 围 : | 30m |
测 量 精 度 : | ±5mm |
(-40…80)℃ (-40…130)℃ | |
过 程 温 度 : | (-60…250)℃ (-60…400)℃ |
过 程 压 强 : | 常压/(-0.1...4)MPa |
频 率 : | 26GHz |
信 号 输 出 : | (4...20)mA/HART/Modbus |
两线制(DC24V) | |
电源 : | 四线制(DC24V/AC220V) |
现场显示 : | 标配 |
外壳 : | 选配 |
过程连接 : | 螺纹/法兰(选配) |
天线 : | 喇叭(不锈钢316L) |
RR32D型-喇叭式
固体、存储容器、过程容器或 | ||
应 用: | 强粉尘、易结晶、结露场合 | |
测 量 范 围 : | 70m | |
测 量 精 度: | ±15mm | |
(-40…80)℃ | (-40…130)℃ | |
过 程 温 度 : | (-60…250)℃ | (-60…400)℃ |
过 程 压 强 : | 常压/(-0.1...04)MPa | |
频 率 : | 26GHz | |
信 号 输 出 : | (4...20)mA/HART/Modbus | |
两线制(DC24V) | ||
电源 : | 四线制(DC24V/AC220V) | |
现 场 显 示: | 标配 | |
外壳 : | 选配 | |
过 程 连 接: | 螺纹/法兰(选配) | |
天线 : | 喇叭(不锈钢316L) |
RR32E型-法兰式
固体、固体颗粒、弱粉尘 | |
应 用 : | 结晶、结露环境 |
测 量 范 围 : | 30m |
测 量 精 度 : | ±15mm |
过 程 温 度 : | (-40…130)℃ |
过 程 压 强 : | 常压/(-0.1...4)MPa |
频 率 : | 26GHz |
信 号 输 出 : | (4...20)mA/HART/Modbus |
两线制(DC24V) | |
电源 : | 四线制(DC24V/AC220V) |
现场显示 : | 标配 |
外壳 : | 选配 |
过程连接 : | 螺纹/法兰(选配) |
天线 : | 喇叭(不锈钢316L PP/PTFE罩 ) |
选型表
如果您有需求,请与我们接洽,我们将请我们的技术人员帮你解决问题。