详情介绍
脉冲雷达料位计
原理&结构
雷达物位计天线发射能量很低的极短的脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。本雷达物位计采用一种特殊的相关解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。
脉冲雷达料位计
主要特点
波束角小,能量集中,对于雷达安装位置选择有了更大的灵活性。具有更强抗干扰能力,很大程度上提高了测量精度和稳定性。
天线尺寸小,便于雷达现场安装,同时对于小罐体和特殊罐体的测量有了更好的适应性。
应用
适合于测量固体颗粒,浆液,水,油流介质
腐蚀性的液体,浆料:例如:过程反应储罐,酸碱储罐,固体储罐,小型储油罐等
存储容器或过程容器,过程条件复杂的液体及固体:例如:原油、轻油储罐,挥发性液体储罐,液体反应罐,石灰,煤炭等。
主要应用于石油,化工,冶金,食品,水泥,煤炭等行业
测量盲区小,zui大限度的增加了雷达的测量范围。
波长更短,对于粉料、颗粒等物位的测量效果更佳。
发射脉冲信号,雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属,非金属容器内,对人体及环境均无伤害。
采用了先进的微处理器和*的回波处理技术及算法。
可以应用于各种复杂工况。
技术参数 | |
| RR32A:螺纹G1 1/2A |
RR32B:螺纹G1 1/2A、螺纹1 1/2 NPT、法兰 | |
RR32C:法兰 | |
RR32D:螺纹G1 1/2A、螺纹1 1/2 NPT、法兰 | |
RR32E:螺纹G1 1/2A、螺纹1 1/2 NPT、法兰 | |
过程连接: | |
天线材料: | RR32A:PTFE |
RR32B:不锈钢316L/PTFE | |
RR32C:PTFE | |
RR32D:不锈钢316L/PTFE | |
RR32E:不锈钢316L/PTFE | |
| RR32A:2Kg(取决于过程连接和外壳) |
RR32B:3Kg(取决于过程连接和外壳) | |
RR32C:4Kg(取决于过程连接和外壳) | |
RR32D:4Kg(取决于过程连接和外壳) | |
重量: | RR32E:3Kg(取决于过程连接和外壳) |
外壳: | 铝、塑料、不锈钢316L |
外壳视窗: | 钢化玻璃 |
接地端子: | 不锈钢 |
供电电压 | |
| 标准型(16...36)V DC |
本安型(21.6...26.4)V DC | |
两线制: | 功耗 max.22.5mA |
100Hz Uss<1V | |
允许纹波: | (100...100K)Hz Uss<10mV |
四线制: | 本安+隔爆(22.8...26.4)V DC,(198...242)V AC |
功耗 max.1VA,1W | |
电缆参数 | |
电缆入口/插头: | 1个M20*1.5电缆入口(电缆直径5...9mm) |
盲堵M20*1.5 | |
弹簧接线端子: | 用于导线横截面2.5mm |
输出参数 | |
输出信号:
| (4...20)mA/HART |
分辨率:
| 1.6μA |
故障信号:
| 电流输出不变:20.5mA; 22mA; 3.9Ma |
四线制负载电阻: | zui大500欧姆 |
两线制负载电阻: | 见下图 |
积分时间:
| (0...40)s,可调 |
外壳和盖之间的密封: | 硅橡胶 |
两线制负载电阻图
盲区: | 天线末端 |
zui大测量距离: | RR32A:10米(液体) |
RR32B:30米(液体) | |
RR32C:20米(液体) | |
RR32D:70米(固体) | |
RR32E:30米(固体) | |
过程温度(天线部分的温度) | RR32A:(-40...130)°C |
RR32B:(-60...400)°C | |
RR32C:(-40...150)°C | |
RR32D:(-60...400)°C | |
RR32E:(-40...130)°C | |
测量间隔: | 大约1秒(取决于参数设置) |
调整时间: | 大约1秒(取决于参数设置) |
显示分辨率: | 1mm |
工作储存及运输温度: | (-40...100)°C |
微波频率: | 26GHz |
相对湿度: | <95% |
压强: | Max.40Mpa |
耐振: | 机械震动10m/s2,(10...150)Hz |
选型表
RR32A- | 脉冲-雷达物位计-26GHz | ||||||
| 天线型式/材料/过程温度 | ||||||
| 密封喇叭/PP/(-40...80)°C | ||||||
| 密封喇叭/PTFE/(-40...130)°C | ||||||
| 过程连接/材料 | ||||||
| 螺纹 G1 1/2A | ||||||
| 螺纹 1 1/2NPT | ||||||
| 法兰DN50/PTFE | ||||||
| 容器接管长度 | ||||||
1 | 接管100mm | ||||||
| 接管200mm | ||||||
| 输出 | ||||||
| 4...20mA/HART两线制 | ||||||
| 4...20mA/(22.8...26.4)V DC/Modbus四线制 | ||||||
| 198...242 V AC/Modbus四线制 | ||||||
| 外壳/防护等级 | ||||||
| 铝/IP67 | ||||||
| 不锈钢316L/IP67 | ||||||
| (特殊备选项)VARIO | ||||||
| 无特殊配件 | ||||||
| 本安防爆型(EXia II C T6) | ||||||
| 过程连接法兰定制尺寸 | ||||||
| 选配现场显示 编程器 | ||||||
RR32A- |
|
|
|
|
|
| ←选型示例 |
RR32B- | 脉冲-雷达物位计-26GHz | |||||||
| 天线型式/材料 | |||||||
| 喇叭天线Φ48mm/不锈钢316L | |||||||
| 喇叭天线Φ98mm/不锈钢316L | |||||||
| 喇叭天线Φ98mm/PP/带PTFE罩 | |||||||
| 喇叭天线Φ98mm/不锈钢316L/PTFE罩 | |||||||
| 喇叭天线Φ78mm/不锈钢316L | |||||||
| 喇叭天线Φ123mm/不锈钢316L | |||||||
| 喇叭天线Φ123mm/PP/PTFE罩 | |||||||
| 喇叭天线Φ123mm/不锈钢316L/PTFE罩 | |||||||
| 特殊定制 | |||||||
过程连接/材料 | ||||||||
| 螺纹 G1 1/2A/不锈钢(304/316L) | |||||||
| 螺纹 1 1/2NPT/不锈钢(304/316L) | |||||||
| 螺纹 G1 1/2A/PP | |||||||
| 螺纹 G1 1/2A/不锈钢(304/316L)/温度(-60...250)°C | |||||||
| 螺纹 G1 1/2A/不锈钢(304/316L)/温度(-60...400)°C、压强4Mpa | |||||||
| 螺纹 G1 1/2A/不锈钢(304/316L)(带吹扫) | |||||||
| 密封/过程温度 | |||||||
| Viton(-60...150)°C |
| Kalrez(-60...250)°C | |||||
| 石墨(-60...400)°C | |||||||
| 输出 | |||||||
| 4...20mA/HART两线制 | |||||||
| 4...20mA/(22.8...26.4)V DC/Modbus四线制 | |||||||
| 198...242 V AC/Modbus四线制 | |||||||
| 外壳/防护等级 | |||||||
| 铝/IP67 | |||||||
| 不锈钢316L/IP67 | |||||||
| (特殊备选项)VARIO | |||||||
| 无特殊配件 | |||||||
| 本安防爆型(EXia II C T6) | |||||||
| 过程连接法兰定制尺寸 | |||||||
| 选配现场显示 编程器 | |||||||
RR32B- |
|
|
|
|
|
| ←选型示例 |
RR32C- | 脉冲-雷达物位计-26GHz | ||||||
| 天线材料/过程连接 | ||||||
| 不锈钢复合PTFE法兰 DN50 | ||||||
| 不锈钢复合PTFE法兰 DN80 | ||||||
| 不锈钢复合PTFE法兰 DN100 | ||||||
| 特殊定制 | ||||||
| 输出 | ||||||
A | 4...20mA/HART两线制 | ||||||
| 4...20mA/(22.8...26.4)V DC/Modbus四线制 | ||||||
| 198...242 V AC/Modbus四线制 | ||||||
| 外壳/防护等级 | ||||||
| 铝/IP67 |
| 不锈钢316L/IP67 | ||||
| (特殊备选项)VARIO | ||||||
| 无特殊配件 | ||||||
| 本安防爆型(EXia II C T6) | ||||||
| 过程连接法兰定制尺寸 | ||||||
| 选配现场显示 编程器 | ||||||
RR32C- |
|
|
|
| ←选型示例 |
RR32D- | 脉冲-雷达物位计-26GHz | ||||||
| 天线型式/材料 | ||||||
| 喇叭天线Φ48mm/不锈钢316L | ||||||
| 喇叭天线Φ78mm/不锈钢316L | ||||||
| 喇叭天线Φ98mm/不锈钢316L | ||||||
| 喇叭天线Φ123mm/不锈钢316L | ||||||
| 喇叭天线Φ98mm/PP/带PTFE罩 | ||||||
| 喇叭天线Φ123mm/PP/PTFE罩 | ||||||
| 喇叭天线Φ98mm/不锈钢316L/PTFE罩 | ||||||
| 喇叭天线Φ123mm/不锈钢316L/PTFE罩 | ||||||
| 抛物面天线Φ198mm/不锈钢316L | ||||||
| 抛物面天线Φ246mm/不锈钢316L | ||||||
| 特殊定制 | ||||||
| 过程连接/材料 | ||||||
| 螺纹 G1 1/2A/不锈钢(304/316L) | ||||||
| 螺纹 1 1/2NPT/不锈钢(304/316L) | ||||||
| 螺纹 G1 1/2A/PP | ||||||
| 螺纹 G1 1/2A/不锈钢(304/316L)/温度(-60...250)°C | ||||||
| 螺纹 G1 1/2A/不锈钢(304/316L)/温度(-60...400)°C、压强4Mpa | ||||||
| 螺纹 G1 1/2A/不锈钢(304/316L)(带吹扫) | ||||||
| 特殊定制 | ||||||
| 密封/过程温度 | ||||||
| Viton(-60...150)°C | ||||||
| Kalrez(-60...250)°C | ||||||
| 石墨(-60...400)°C | ||||||
| 输出 | ||||||
| 4...20mA/HART两线制 | ||||||
| 4...20mA/(22.8...26.4)V DC/Modbus四线制 | ||||||
| 198...242 V AC/Modbus四线制 | ||||||
| 外壳/防护等级 | ||||||
| 铝/IP67 | ||||||
| 不锈钢316L/IP67 | ||||||
| (特殊备选项)VARIO | ||||||
| 无特殊配件 | ||||||
| 本安防爆型(EXia II C T6) | ||||||
| 过程连接法兰定制尺寸 | ||||||
| 选配现场显示 编程器 | ||||||
RR32D- |
|
|
|
|
|
| ←选型示例 |
RR32E- | 脉冲-雷达物位计-26GHz | ||||||
| 天线型式/材料 | ||||||
| 喇叭天线Φ48mm/不锈钢316L | ||||||
| 喇叭天线Φ78mm/不锈钢316L | ||||||
| 喇叭天线Φ98mm/不锈钢316L | ||||||
| 喇叭天线Φ123mm/不锈钢316L | ||||||
| 喇叭天线Φ98mm/PP/带PTFE罩 | ||||||
| 喇叭天线Φ123mm/PP/PTFE罩 | ||||||
| 喇叭天线Φ98mm/不锈钢316L/PTFE罩 | ||||||
| 喇叭天线Φ123mm/不锈钢316L/PTFE罩 | ||||||
| 抛物面天线Φ198mm/不锈钢316L | ||||||
| 抛物面天线Φ246mm/不锈钢316L | ||||||
| 特殊定制 | ||||||
| 过程连接/材料 | ||||||
| 螺纹 G1 1/2A/不锈钢(304/316L) | ||||||
| 螺纹 1 1/2NPT/不锈钢(304/316L) | ||||||
| 螺纹 G1 1/2A /PP | ||||||
| 螺纹 G1 1/2A/不锈钢(304/316L)(带吹扫) | ||||||
| 螺纹 G1 1/2A/不锈钢(304/316L)(-60~150)°C | ||||||
| 特殊定制 | ||||||
| 密封/过程温度 | ||||||
| Viton(-60...150)°C | ||||||
| Kalrez(-60...250)°C | ||||||
| 石墨(-60...400)°C | ||||||
| 输出 | ||||||
| 4...20mA/HART两线制 | ||||||
| 4...20mA/(22.8...26.4)V DC/Modbus四线制 | ||||||
| 198...242 V AC/Modbus四线制 | ||||||
| 外壳/防护等级 | ||||||
| 铝/IP67 | ||||||
| 不锈钢316L/IP67 | ||||||
| (特殊备选项)VARIO | ||||||
| 无特殊配件 | ||||||
| 本安防爆型(EXia II C T6) | ||||||
| 过程连接法兰定制尺寸 | ||||||
| 选配现场显示 编程器 | ||||||
RR32E- |
|
|
|
|
|
| ←选型示例 |
订货提示
1.订货时请注明介质流向,介质种类,管径及期望测量区间值。我们可在出厂时帮您完成精确校验。2.若是黏性介质,请注明黏度,温度及介质种类。
3.若是气体介质,请注明压力(表压/绝压),温度及介质种类。
我司是一家致力于工业自动化仪表工程及过程控制的压力仪表,液位仪表,流量计与流量开关等产品研发和生产的高科技仪器仪表企业。