详情介绍
电导率仪
主要特点
●板卡模块化设计,组装配置更加方便。
●采用2.4寸128×64 点阵屏
●采用隔离变送输出,干扰度更小
●可进行电导值/TDS的测量、温度测量、上下限控制、变送输出、RS485通讯
●可设置高、低报警功能,及迟滞量
●可设置蜂鸣器、液晶背光开关功能
电导率仪
应用
广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值和温度的连续监测.
并可以切换溶解性固体总量Total dissolved solids(TDS值,进行PPM单位识别与输出)。
电导率传感器
技术规格
A型 | |
耐压: | ≤6bar |
测量环境温度: | 0...80℃ |
响应时间: | ≤10秒(达到终点值95%)(经搅拌后) |
测量范围: | 10-2,000 μs/cm(电极常数k=1.0)(以上量程内接受定制) |
| |
主体材质: | 黑色聚丙烯外壳,玻璃铂电极 |
测量精度: | ±1.5%(FS) |
电缆长度: | 标准:6米,zui大可延长至20米 |
尺寸: | 直径30mm*长度195mm |
重量: | 0.2KG |
防水等级: | IP68/NEMA6P |
B型 | |
电导池: | 两极式 |
温度补偿: | NTC10K |
介质温度: | 0到50℃ |
测量范围: | 0.1~200 μs/cm(电极常数k=0.1) |
0.5~2000 μs/cm(电极常数k=1.0) | |
(以上量程内接受定制) | |
主体材质: | 主体材料316L,测量部件316L,安装部件ABS |
存储环境: | 温度:-20到60℃,湿度:≤90%RH(无冷凝) |
传感器尺寸: | 直径12.8mm*长度123mm |
耐压: | ≤3bar |
防护等级: | IP68/NEMA6P |
电缆长度: | 5米,zui多可延长至30米 |
C型 | |
电导池: | 两极式 |
温度补偿: | NTC10K |
介质温度: | 0到50℃ |
测量范围: | 20~20000 μs/cm(电极常数k=10) |
(以上量程内接受定制) | |
主体材质: | 主体材料聚砜,测量部件铂金极片,安装部件ABS |
存储环境: | 温度:-20到60℃,湿度:≤90%RH(无冷凝) |
传感器尺寸: | 直径23.3mm*长度123mm |
耐压: | ≤3bar |
防护等级: | IP68/NEMA6P |
电缆长度: | 5米,zui多可延长至30米 |
变送器技术规格
交流供电: | AC220V、50HZ |
报警继电器: | AC250V、3A |
测量范围: | 0.5...2000μs/cm微西每厘米 |
精度: | ±1.5%FS |
稳定性: | ±1%FS/24小时 |
温度测量范围: | 10...130℃ |
| 精度:±0.5℃、NTC10K或者PT1000温补 |
温度补偿: | 10...130℃手动/自动 |
变送输出: | 隔离变送器4...20mA输出, |
| zui大环路750Ω,0.1%FS |
RS485功能: | 兼容标准MODBUS-RTU通讯协议 |
防护等级: | IP54 |
工作温度: | 0...60℃ |
储存温度: | 15...65℃ |
尺寸: | 97*97*130 |
重量: | 0.58kg |
科威勒自动化(上海)有限公司简介
科威勒自动化(上海)有限公司是KewillAutomationGmbH(德国科威勒自动化公司)的全资子公司,拥有严格的质检管理体系和完善的售后服务体系,流动感测技术,品质处于先进地位。