详情介绍
AD35 银电极溶解氧
原理&结构
溶解氧在线分析仪采用荧光法测量溶解氧,传感器顶端覆盖了一层荧光物质,当传感器发出的蓝光照射到荧光物质时,荧光物质受到激发发出红光,由于氧分子可以带走能量(猝熄效应),所以激发的红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比,通过计算可得出水中溶解氧的浓度。
主要特点
●传感器采用新型氧敏感膜,自带NTC温补功能,测量结果具有良好的重复性及稳定性;
●测量时不会产生氧消耗,没有流速/搅动要求;
●突破性的荧光技术,没有膜和电解液,基本无需保养;
●内设自诊功能,保证数据准确;
●出厂标定,一年无需校准,可现场标定;
●传感器与变送器距离可达超远100米;
●标准数字信号输出,特殊无变送器工矿可实现和其他设备的集成和组网;
●传感器模块化安装,实现即插即用;
●英汉显示可切换,汉化使用更便捷。
AD35 银电极溶解氧
应用
污水处理厂调节池、生化池、出水等各工艺过程的DO在线监测;
自来水厂、地表水、各种工业生产过程用水、水产养殖等行业的DO在线监测。
技术规格
| 测量范围 | |
| 溶解氧: | 0...20 mg/L、0...20 ppm; |
| 温度: | 0...45℃ |
| 测量精度 | |
| 溶解氧: | 测量值±3%; |
| 温度: | ±0.5℃ |
| 压力范围 | ≤0.3Mpa |
| 校 准: | 空气自动校准、样品校准 |
| 传感器材料 | |
| 机身: | 1.4435(316L)(普通版),钛合金(海水版) |
| 上下盖: | PPS+玻纤,线缆:PVC |
| 存储温度 | 15...65℃ |
| 工作温度 | 0...45℃ |
| 尺 寸 | 直径49.5mm*长度251.5mm |
| 重 量 | 1.4KG |
| 防护等级 | IP68/NEMA6P |
| 电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
选型表
| AD35A- | 荧光法溶解氧传感器 | |||||||||||||||
| 探头材质 | ||||||||||||||||
| 1 | 1.4435(316L)+PVC | |||||||||||||||
| 2 | 钛合金(适用海水) | |||||||||||||||
| 测量范围 | ||||||||||||||||
| A | 0...20 mg/L | |||||||||||||||
| B | 0...20 ppm | |||||||||||||||
| 线缆长度 | ||||||||||||||||
| M10 | 标准配套线缆长度10米 | |||||||||||||||
| M . | M代表米,后跟填写项目代表实际线缆长度,*大100米。 | |||||||||||||||
| AD35A- | 1 | A | M10 | ←选型示例 | ||||||||||||
变送器技术规格
| 电 源 | |
| 交流供电: | AC220V、50HZ |
| 直流供电: | DC24V |
| 主要材料: | PA66+GF25+FR(上盖) |
| 铝合金喷塑(下壳) | |
| 存储温度: | 20...70℃ |
| 操作温度: | 15...60℃ |
| 安装方式: | 夹管/壁挂/面板 |
| 防水等级: | IP65/NEMA4X |
| 尺 寸: | 145mm*125mm*162mm(长*宽*高) |
| 重 量: | 1.3KG |
| 显示输出: | 128*64图形点阵液晶,带LED强背光可阳光直射下操作 |
| 显示对比度: | 0...9,9档可调 |
| 输 出: | 两路4...20mA模拟输出,程序设定响应参数及对应范围 |
| 继 电 器: | 设置三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
| 数字通信: | 配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 |
| 校准方式: | 空气校准(现场) |
| 返厂实验室校准 |
通讯功能
| MODBUS-RTU | |||||||||
| 波特率 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400 | |||||
| 数据位 | 8位 | ||||||||
| 奇偶检验 | 无 | ||||||||
| 停止位 | 1位 | ||||||||
| 寄存器名 | 寄存器地址 | 数据类型 | 长度 | 读/写 | 功能码 | |||||||
| 浊度值 | 00 | 浮点型 | 2 | 读 | 03 | |||||||
选型表
| AD35B- | 溶解氧变送控制器 | |||||||||||||||
| 供电电源 | ||||||||||||||||
| D | DC24V | |||||||||||||||
| W | AC220V,50HZ,5W | |||||||||||||||
| 输出信号 | ||||||||||||||||
| A | 标配:溶解氧 4...20mA输出*2路输出+继电器输出*3路 | |||||||||||||||
| A2 | 标配:溶解氧 4...20mA*1路输出+温度 4…20mA*1路+继电器输出*3路 | |||||||||||||||
| R | 增配:基础输出+MODBUS-RTU RS485通讯功能,可实时传输测量值 | |||||||||||||||
| 备选项:附加装备 | ||||||||||||||||
| / | 无附加配件 | |||||||||||||||
| /A | 配套ABS材质仪表保护箱 | |||||||||||||||
| /K1 | 配套1.4301(304)材质仪表保护箱(室内) | |||||||||||||||
| /K2 | 配套1.4435(316L)材质仪表保护箱(户外) | |||||||||||||||
| AD35B- | D | A | / | ←选型示例 | ||||||||||||
产品终身维修服务
对过质保期和在免责范围内的故障产品,我司将为您的产品提供终身维修,只收取维修成本费用和产品运输费用。