详情介绍
AC31电导率传感器生产厂家
主要特点
●板卡模块化设计,组装配置更加方便。
●采用2.4寸128×64 点阵屏
●采用隔离变送输出,干扰度更小
●可进行电导值/TDS的测量、温度测量、上下限控制、变送输出、RS485通讯
●可设置高、低报警功能,及迟滞量
●可设置蜂鸣器、液晶背光开关功能
应用
广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值和温度的连续监测.
并可以切换溶解性固体总量Total dissolved solids(TDS值,进行PPM单位识别与输出)。
AC31电导率传感器生产厂家
技术规格
A型 | |
耐压: | ≤6bar |
测量环境温度: | 0...80℃ |
响应时间: | ≤10秒(达到终点值95%)(经搅拌后) |
测量范围: | 10-2,000 μs/cm(电极常数k=1.0)(以上量程内接受定制) |
| |
主体材质: | 黑色聚丙烯外壳,玻璃铂电极 |
测量精度: | ±1.5%(FS) |
电缆长度: | 标准:6米,zui大可延长至20米 |
尺寸: | 直径30mm*长度195mm |
重量: | 0.2KG |
防水等级: | IP68/NEMA6P |
B型 | |
电导池: | 两极式 |
温度补偿: | NTC10K |
介质温度: | 0到50℃ |
测量范围: | 0.1~200 μs/cm(电极常数k=0.1) |
0.5~2000 μs/cm(电极常数k=1.0) | |
(以上量程内接受定制) | |
主体材质: | 主体材料316L,测量部件316L,安装部件ABS |
存储环境: | 温度:-20到60℃,湿度:≤90%RH(无冷凝) |
传感器尺寸: | 直径12.8mm*长度123mm |
耐压: | ≤3bar |
防护等级: | IP68/NEMA6P |
电缆长度: | 5米,zui多可延长至30米 |
C型 | |
电导池: | 两极式 |
温度补偿: | NTC10K |
介质温度: | 0到50℃ |
测量范围: | 20~20000 μs/cm(电极常数k=10) |
(以上量程内接受定制) | |
主体材质: | 主体材料聚砜,测量部件铂金极片,安装部件ABS |
存储环境: | 温度:-20到60℃,湿度:≤90%RH(无冷凝) |
传感器尺寸: | 直径23.3mm*长度123mm |
耐压: | ≤3bar |
防护等级: | IP68/NEMA6P |
电缆长度: | 5米,zui多可延长至30米 |
变送器技术规格
交流供电: | AC220V、50HZ |
报警继电器: | AC250V、3A |
测量范围: | 0.5...2000μs/cm微西每厘米 |
精度: | ±1.5%FS |
稳定性: | ±1%FS/24小时 |
温度测量范围: | 10...130℃ |
| 精度:±0.5℃、NTC10K或者PT1000温补 |
温度补偿: | 10...130℃手动/自动 |
变送输出: | 隔离变送器4...20mA输出, |
| *大环路750Ω,0.1%FS |
RS485功能: | 兼容标准MODBUS-RTU通讯协议 |
防护等级: | IP54 |
工作温度: | 0...60℃ |
储存温度: | 15...65℃ |
尺寸: | 97*97*130 |
重量: | 0.58kg |
选型表
AC31A- | 电导率传感器 | |||
| 探杆材质 | |||
| 黑色聚丙烯外壳,玻璃铂电极 | |||
| 主体材料1.4435(316L),测量部件1.4435(316L),安装部件ABS | |||
| 主体材料聚砜,测量部件铂金极片,安装部件ABS | |||
|
| 测量范围 | ||
| 0.1...200 μs/cm微西每厘米 | |||
| 10...2000 μs/cm微西每厘米 | |||
| 20...20000 μs/cm微西每厘米 | |||
| 线缆长度 | |||
|
| 标准配套线缆长度5米 | ||
| M代表米,后跟填写项目代表实际线缆长度,*大30米。 | |||
AC31A- |
|
|
| ←选型示例 |
通讯功能
MODBUS标准格式(读取保持寄存器03命令)
命令格式:
定义 | 地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 数据个数 | CRC校验 |
数据 | ADDR | 0x03 | M | N | CRC 16 |
字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
返回格式:
定义 | 地址 | 功能码 | 数据大小 | 数据 | CRC校验 |
数据 | ADDR | 0x 03 | 2*N | Data | CRC 16 |
字节数 | 1 | 1 | 1 | 2*N | 2 |
报警功能
电导高报 |
当测量值大于高报吸合值时,高报继电器吸合,当测量值小于高报断开值时,高报继电器断开。 |
电导低报 |
当测量值小于低报吸合值时,低报继电器吸合,当测量值大于低报断开值时,低报继电器断开。 |
TDS高报 |
当测量值大于高报吸合值时,高报继电器吸合,当测量值小于高报断开值时,高报继电器断开。 |
TDS低报 |
当测量值小于低报吸合值时,低报继电器吸合,当测量值大于低报断开值时,低报继电器断开。 |
选型表
AC31B- | 电导率在线分析仪 | ||||
| 供电电源 | ||||
| DC24V | ||||
| AC220V,50HZ,5W |
| |||
| 输出信号 | ||||
|
| 标配:4...20mA电流输出+继电器Relay输出*2路 | |||
| 备选项:附加装备 | ||||
|
| 无附加配件 | |||
| MODBUS-RTU RS485通讯功能,可实时传输测量值 | ||||
| 配套ABS材质仪表保护箱 | ||||
| 配套1.4301(304)材质仪表保护箱(室内) | ||||
| 配套1.4435(316L)材质仪表保护箱(户外) | ||||
AC31B- |
|
|
| ←选型示例 |