详情介绍
变面积浮子式流量计
原理&结构
流量计的浮子根据变面积原理运行,在圆锥型计量管内浮动
变面积浮子式流量计
特点
应用
气液两用型,工业自动化/ 机械设备/ 空气压缩工业/ 制冷及空调。
技术规格 |
|
设定范围: | 详见参数表 |
精确度: | ±2.5%总量程 |
耐压: | 16bar |
平均压力损失: | 0.3bar(在25L/min) |
介质温度: | zui大100℃ |
材质: | 外壳: 316L不锈钢SUS1.4310 |
柱塞:玻璃/ 316L不锈钢SUS1.4310 | |
弹簧: 316L不锈钢SUS1.4310 | |
接头: 316L不锈钢SUS1.4310 | |
缓冲区: 316L不锈钢SUS1.4310 | |
密封: viton橡胶 |
参数表 |
| ||||
型号 type | 耐压值 | zui大流量 | 显示范围 | 总量 | |
PN bar | L/min(油) | L/min(油) | KG(k1) | ||
FW2-008F...003 | 16 | 60 | 0.6..8 | 0.62 | |
FW2-008F...008 | 16 | 60 | 0.6..8 | 0.62 | |
FW2-008F...015 | 16 | 60 | 1…15 | 0.62 | |
FW2-010F...003 | 16 | 60 | 0.6..8 | 0.7 | |
FW2-010F...008 | 16 | 60 | 0.6..8 | 0.7 | |
FW2-010F...015 | 16 | 60 | 1…15 | 0.7 | |
FW2-015F...003 | 16 | 60 | 0.6..8 | 0.8 | |
FW2-015F...008 | 16 | 60 | 1…15 | 0.8 | |
FW2-015F...015 | 16 | 60 | 2..18 | 0.8 | |
FW2-015F...028 | 16 | 60 | 2…28 | 0.8 | |
FW2-020F...008 | 16 | 60 | 0.6..8 | 1.1 | |
FW2-020F...015 | 16 | 60 | 1…15 | 1.1 | |
FW2-020F...028 | 16 | 60 | 2..18 | 1.1 | |
FW2-020F...028 | 16 | 80 | 2…28 | 1.1 | |
FW2-025F...008 | 16 | 60 | 0.6..8 | 1.2 | |
FW2-025F...015 | 16 | 60 | 1…15 | 1.2 | |
FW2-025F...028 | 16 | 80 | 2…28 | 1.2 |
尺寸图
上图DN15为例示意
适用介质
根据实际介质标定
安装
指示范围校准适用于垂直向上的流量增加
选型表
FW2- | 变面积-浮子式流量计 | ||||
| 适用管径 | ||||
| 螺纹接口 G1/4 名义口径DN8 | ||||
| 螺纹接口 G3/8 名义口径DN10 | ||||
| 螺纹接口 G1/2 名义口径DN15 | ||||
| 螺纹接口 G3/4 名义口径DN20 | ||||
| 螺纹接口 G1 名义口径DN25 | ||||
| 螺纹接口 G1 1/4 名义口径DN32 | ||||
| 连接方式 | ||||
| 内螺纹(母接头) | ||||
| 材质描述 | ||||
| POM加强塑料 过液本体 | ||||
| 不锈钢1.4301(304) 过液本体 | ||||
| 不锈钢1.4435(316L) 过液本体 | ||||
| 显示量程区间 | ||||
| 显示范围:0.1…3L/min | ||||
| 显示范围:0.5…8L/min | ||||
| 设定范围:1…15L/min | ||||
| 设定范围:2…28L/min | ||||
FW2- |
|
|
|
| ←选型示例 |