详情介绍
薄膜式/柱塞式压力开关
原理&结构
内置柱塞与精密弹簧相连,当压力变化时,弹簧伸缩量发生相应变化,当压力达到设定值时,会触发预设的机械结构并发出开关信号。控制器采用无泄漏活塞式传感器。
薄膜式/柱塞式压力开关
应用
气液两用型,可用于含油雾的压缩空气及其他对压力传感器材料无腐蚀性作用的含油雾气体和液压油,水油乳浊液及润滑性能良好的中性液体介质。
技术参数 |
| |
| 普通型 | 防爆型 |
工作黏度 | < 1 * 10-3 ㎡/s | < 1 * 10-3 ㎡/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 |
| ExedⅡCT4...T6 |
外壳防护等级 | 带槽密封圈IP54:O型密封圈型IP54(DIN40050) | 带槽密封圈IP54:O型密封圈型IP54(DIN40050) |
环境温度 | ﹣20℃...50℃ | ﹣20℃...50℃ |
介质温度 | 0...120℃ | 0~120℃ |
安装位置 |
| 压力垂直向下 |
抗震性能 | 505/7D:40m/s²; 505/7DK:20㎡/s² | Max.20m/s² |
重复性误差 | ≤2.5% | ≤2.5% |
触点容量 | AC 220V , 6A(阻性) | DC 250V ,0.25(阻性),60W max |
AC 250V ,5A(阻性),1250VA max |
尺寸图
规格 |
| |||||||||
设定值可调范围Mpa | 切换差不大于 | zui大允许压力*Mpa | 开关切换次数/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | ||||
设定值范围下限Mpa | 设定值范围上限Mpa | 外壳 | 压力传感器材料 | 活塞 | ||||||
0.3…4 | 0.5 | 0.9 | 30 | 20 | 黄铜 | 丁晴橡胶带槽密封圈** | 钢 | G1/4" | 0.8 | |
0.5…6.3 | 0.6 | 1.3 | G1/4" | |||||||
0.5…10 | 0.6 | 1.6 | G1/4" | |||||||
0.5…16 | 0.7 | 1.9 | G1/4" | |||||||
1…23 | 1 | 2.5 | 30 | 丁晴橡胶带"O"密封圈** | G1/4" | |||||
1…40 | 1.2 | 2.8 | 60 | G1/4" | ||||||
切换差可调 |
| |||||||||
设定值可调范围Mpa | 切换差不大于 | zui大允许压力*Mpa | 开关切换次数*Mpa | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | ||||
设定值范围下限Mpa | 设定值范围上限Mpa | 外壳 | 密封圈 | 活塞 | ||||||
0.3…4 | 0.8…2.5 | 1.3…2.5 | 30 | 20 | 黄铜 | 丁晴橡胶带槽密封圈** | 钢 | G1/4" | 0.85 | |
0.5…6.3 | 1…4 | 1.6..4 | G1/4" | |||||||
0.5…10 | 1.1…8 | 1.6…8 | G1/4" | |||||||
0.5…16 | 1.3…12 | 2.2...12 | G1/4" | |||||||
1…23 | 1.4…12 | 2.8…12 | 30 | 丁晴橡胶带"O"密封圈** | G1/4" | |||||
1…40 | 2…30 | 4…30 | 60 | G1/4" |
切换差不可调(小切换差) |
| |||||||||
设定值可调范围Mpa | 切换差不大于 | zui大允许压力*Mpa | 开关切换次数*Mpa | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | ||||
设定值范围下限Mpa | 设定值范围上限Mpa | 外壳 | 密封圈 | 活塞 | ||||||
0.3…4 | 0.8…2.5 | 1.3…2.5 | 30 | 20 | 黄铜 | 丁晴橡胶带槽密封圈** | 钢 | G1/4" | 0.8 | |
0.5…6.3 | 1…4 | 1.6..4 | G1/4" | |||||||
0.5…10 | 1.1…8 | 1.6…8 | G1/4" | |||||||
0.5…16 | 1.3…12 | 2.2...12 | G1/4" | |||||||
1…23 | 1.4…12 | 2.8…12 | 30 | 丁晴橡胶带"O"密封圈** | G1/4" | |||||
1…40 | 2…30 | 4…30 | 60 | G1/4" |
参数表
KBP50- | 薄膜式/柱塞式 -压力开关 |
| |||||
| 可调范围(单位:Mpa) |
| |||||
| 可调范围:0.3…4 |
| |||||
| 可调范围:0.5…6.3 |
| |||||
| 可调范围:0.5…10 |
| |||||
| 可调范围:0.5…16 |
| |||||
| 可调范围:1…23 |
| |||||
| 可调范围:1…40 |
| |||||
| 隔爆等级 |
| |||||
| 无防爆等级 | ||||||
| 隔爆等级:ExedⅡCT4 | ||||||
| 隔爆等级:ExedⅡCT6 | ||||||
| 材质 | ||||||
| 黄铜材质 | ||||||
| 不锈钢1.4301(304) | ||||||
| 接口螺纹 | ||||||
| 接口螺纹:M20*1.5 | ||||||
| 定制型特殊螺纹 | ||||||
| 接口螺纹 | ||||||
| 接口螺纹:外螺纹 | ||||||
KBP50- |
|
|
|
|
| ←选型示例 |