详情介绍
| ||||
型号 | 尺寸 | 重量(kg) | 数位 | 显示量程 |
TK300-01 | 24*16*4 | 1.0 | 2位 | 0...99 |
型号 | 尺寸 | 重量(kg) | 数位 | 显示量程 |
TK300-02 | 28*16*4 | 1.3 | 3位 | 0...99.9/0...999 |
| ||||
型号 | 尺寸 | 重量(kg) | 数位 | 显示量程 |
TK300-03 | 33*16*4 | 1.8 | 4位 | 0...999.9/0...9999 |
| ||||
型号 | 尺寸 | 重量(kg) | 数位 | 显示量程 |
TK300-04 | 45.5*16*4 | 2.0 | 3~4位 | 0...99.9/0...999 |
| ||||
型号 | 尺寸 | 重量(kg) | 数位 | 显示量程 |
TK300-05 | 24*24*4 | 1.5 | 2位 | 0...99 |
| ||||
型号 | 尺寸 | 重量(kg) | 数位 | 显示量程 |
TK300-06 | 28*28*4 | 1.8 | 3位 | 0...99.9/0~999 |
| ||||
型号 | 尺寸 | 重量(kg) | 数位 | 显示量程 |
TK300-07 | 45.5*28.3*4 | 2.4 | 3~4位 | 0...99.9/0~999 |
| ||||
型号 | 尺寸 | 重量(kg) | 数位 | 显示量程 |
TK300-08 | 52*22*4 | 2.5 | 3~4位 | 12(24):00/ Temp.0~99 |
| ||||
型号 | 尺寸 | 重量(kg) | 数位 | 显示量程 |
TK300-09 | 48.3*20*10 | 3.2 | 4位 | 0...999.9/0~9999 |
| ||||
型号 | 尺寸 | 重量(kg) | 数位 | 显示量程 |
TK300-10 | 39.5*20*10 | 2.8 | 3位 | 0...99.9/0~999 |
| ||||
型号 | 尺寸 | 重量(kg) | 数位 | 显示量程 |
TK300-11 | 48.3*36*10 | 5.2 | 3位 | 0...99.9/0~999 |
| ||||
型号 | 尺寸 | 重量(kg) | 数位 | 显示量程 |
TK300-12 | 48.3*52.5*10 | 6.8 | 3位 | 0...99.9/0~999 |
TK300 温度湿度显示器
特点
适用于计算机设备,电气,机械,科研部门和各种需要进行温湿度观测的工业场所
多种显示模式(温度/湿度/压力)和各种输入选择(热电偶,电压或电流输入信号),易于安装
在+1下显示错误,可以从面板更正。
输出功能可用于控制器,PlC,监控系统,并与*示灯和蜂鸣器相连。
定制服务:可根据客户设计制作不同的显示和框架尺寸
TK300 温度湿度显示器
技术参数 |
|
LED颜色: | 红色7段LED |
输入类型: | K / PT100Ω/ DC 4...20mA / DC 0-10V / DC 2-10V / Modbus-RS485 |
电源: | AC 85-265V 50 / 60Hz(输入4-20mA,带1组DC24V) |
环境温度: | 20...60℃ |
环境湿度: | 5...85%RH(框架和面板可加强防水,防潮,适用于潮湿环境) |
框架材料: | 黑色铝材/亚克力 |
面板材料: | 前面板:红色丙烯酸透光 |
背板:黑色亚克力不透明 | |
安装: | 挂钩 |
可选功能: | 继电器输出ON-OFF控制接点 |
4-20mA / 0-10V 再传送 |
选型表
TK300- | 温度湿度-显示器 | ||||
| 尺寸样式 | ||||
| 根据上述文件选择 | ||||
| 输入信号方式 | ||||
| 一体化传感器 | ||||
| K | ||||
| PT100 | ||||
| DC 4...20mA | ||||
| MODBUS-RS485 | ||||
| 供电方式 | ||||
| 85...265V AC | ||||
| DC24V | ||||
| 定制功能 | ||||
| 无定制功能 | ||||
| 一体化报*灯 | ||||
| 整体材质 304 | ||||
| 定制余氯显示 pp.m | ||||
| 定制酸碱度显示 ph | ||||
| 定制水位显示 M | ||||
TK300- |
|
|
|
| ←选型示例 |