详情介绍
在线安装挡片式流量开关
原理&结构
机械式流量开关。内置弹簧支撑的档片,当流量达到预制值时,机械结构触发微动触发开关。
在线安装挡片式流量开关
主要特点
在线式安装,极小的压力损失,良好的重复性,抗污能力,通过旋钮实现精确的开关设定。机械部分与电子部分安全隔离。
应用
气液两用型,工业自动化/ 机械设备/ 空气压缩工业/ 制冷及空调 适用于直径≤50mm的管道。
参数表 |
| |||||
管径 | 接口螺纹 | 型号 | 耐压 | 可调范围 | 迟滞 | 重量 |
DN | D | bar | L/min(纯水) | L/min(纯水) | kg | |
15 | RC 1/2" 锥管螺纹 | FB31-015FM1 | 16 or 40 | 3…11 | 1.5 | 0.85 |
RC 1/2" 锥管螺纹 | FB31-015FM2 | 5…17 | 2.5 | |||
20 | RC 3/4" 锥管螺纹 | FB31-020FM1 | 4.2…18 | 2 | ||
RC 3/4" 锥管螺纹 | FB31-020FM2 | 8.3…37 | 3 | |||
25 | RC 1" 锥管螺纹 | FB31-025FM1 | 5…23 | 2 | ||
RC 1" 锥管螺纹 | FB31-025FM2 | 11…48 | 4 | |||
32 | RC 1 1/4" 锥管螺纹 | FB31-032FM1 | 8.1…39 | 3 | 1.1 | |
RC 1 1/4" 锥管螺纹 | FB31-032FM2 | 19…90 | 6 | |||
40 | RC 1 1/2" 锥管螺纹 | FB31-040FM1 | 15…69 | 5 | ||
RC 1 1/2" 锥管螺纹 | FB31-040FM2 | 25…111 | 7 | |||
50 | RC2" 锥管螺纹 | FB31-050FM1 | 35…92 | 6 | 1.25 | |
RC 2" 锥管螺纹 | FB31-050FM2 | 46…125 | 7 |
注:以上参数是将开关垂直安装于水平管路,以20℃水为介质测试得出的,以上型号示例开关材质为316L不锈钢材质(另有青铜材质可选)
技术规格 |
|
设定范围: | 详见参数表 |
重复性: | ±2.5%总量程 |
接线方式: | 端子接线 |
| 机械开关 常开+常闭 |
| 24VDC,15A 250VAC,15A |
输出: | 380VAC,5A |
耐压: | 16 bar(40bar可选) |
平均压力损失: | 0.08bar(流量zui大时) |
环境温度: | 25…80℃ G76 |
介质温度: | 0…90℃ (30…350℃) |
防护等级 | IP54&IP67 |
| 主体: 316L不锈钢 |
| 过程连接:黄铜合金&316L不锈钢 |
| 连接杆: 黄铜合金&316L不锈钢 |
| 挡片: 316L不锈钢 |
材料: | 防护外壳:消防级碳酸聚合物&316L不锈钢 |
尺寸图
法兰连接示意图
适用介质
接线图
安装
选型表
FB31- | 挡片式流量开关 | |||||||
| 适用管径 | |||||||
| RC 1/2" 锥管螺纹 (DN15) | |||||||
| RC 3/4" 锥管螺纹 (DN20) | |||||||
| RC 1" 锥管螺纹 (DN25) | |||||||
| RC 1 1/4" 锥管螺纹 (DN32) | |||||||
| RC 1 1/2" 锥管螺纹 (DN40) | |||||||
| RC2" 锥管螺纹 (DN50) | |||||||
| 客户指-定管径尺寸 | |||||||
| 连接方式 | |||||||
| 内螺纹 | |||||||
| 外螺纹 | |||||||
| 材质说明 | |||||||
| 黄铜合金结构 UNI EN 12165 CW617N | |||||||
| 不锈钢1.4301(304) 过液本体 | |||||||
| 不锈钢1.4435(316L) 过液本体 | |||||||
| 详细参数 | |||||||
| 详见 参数表一 中与管径相适宜的量程调节范围 | |||||||
| 详见 参数表一 中与管径相适宜的量程调节范围 | |||||||
| 防护盖材质 | |||||||
| 消防级碳酸聚合物防护外壳(IP54) | |||||||
| 压铸铝防护外壳(IP67) | |||||||
| 316L不锈钢防护外壳(IP54) | |||||||
|
| (特殊备选项)VARIO | ||||||
| 特殊连接方式:法兰连接式 | |||||||
| 耐高压40bar | |||||||
| 耐高温350°C(该选项防护等级IP67) | |||||||
FB31- |
|
|
|
|
|
|
| ←选型示例 |