详情介绍
TK51 坚固型温度传感器
原理&结构
PT100或PT1000 classA铂热电阻原理,一体化温度传感器具有集温度检测与信号处于一体,标准DIN接插件出线,体积小巧。
TK51 坚固型温度传感器
主要特点
安装简单
多种量程可选
多种规格探头可选
全不锈钢外壳,结构紧凑坚固,抗干扰能力强
标准方式出线
技术参数 |
|
测量范围: | 200...0°C,100...0°C,50...0°C, 50...50 °C; |
0...50 °C; 0...80 °C; 0...100 °C; 0...120°C; | |
0...150°C,0...200°C,0...450°C,0...500°C; | |
客户任意制定-200...500°C间量程; | |
精度等级: | PT100 Class A |
PT1000 Class A | |
探头尺寸与耐压: | Φ6 探头 16 bar |
Φ8 探头 40 bar | |
Φ10 探头 63 bar | |
防护等级: | IP65 |
输出信号: | PT100 |
PT1000 | |
供电电压: | 无需供电 |
响应时间: | 0.5...3s(典型值1秒) |
环境温度: | 30...85°C |
常用接口: | G1/2 |
G1/4 | |
M20*1.5 | |
电气部分材料: | 黑色NBR |
外壳材料: | 不锈钢1.4301(304) |
触液部分材料: | 不锈钢1.4435(316L) |
另配保护管材质: | 不锈钢1.4301(304) |
不锈钢1.4435(316L) | |
钛合金Ti | |
哈氏合金HB | |
探杆与密封面外衬PTFE | |
电气连接: | M12*1**接插件 |
尺寸图
高温冷却部件尺寸
量程 | 冷端尺寸L2 | 量程 | 冷端尺寸L2 |
-200...0 °C | 50mm | 0...120 °C | 50mm |
-100...0 °C | 50mm | 0...150 °C | 50mm |
-50...0 °C | 0mm | 0...200 °C | 100mm |
-50...50 °C | 0mm | 0...300 °C | 100mm |
0...50 °C | 0mm | 0...350 °C | 100mm |
0...80 °C | 0mm | 0...450 °C | 300mm |
0...100 °C | 0mm | 0...500 °C | 300mm |
备注:如遇现场安装空间有限,可提出定制需求。使用寿命与精度漂移受冷却段长度影响。
常规量程代码表 |
| ||||||
代码 | 对应量程 | 代码 | 对应量程 | 代码 | 对应量程 | 代码 | 对应量程 |
/NA | -200...0°C; | /PA | 0...50 °C; | /PE | 0...120°C; | /PI | 0...350°C; |
/NB | -100...0°C; | /PB | 0...50 °C; | /PF | 0...150°C; | /PJ | 0...450°C; |
/NC | -50...0°C; | /PC | 0...80 °C; | /PG | 0...200°C; | /PK | 0...500°C; |
/ND | -50...50 °C; | /PD | 0...100 °C; | /PH | 0...300°C; | /PL | 任意制定量程 |
选型表
TK51- | 温度-传感器 | |||||||||
| 信号输出 | |||||||||
| PT100输出 | |||||||||
| PT1000输出 | |||||||||
| 探头直径(D) | |||||||||
| Φ6 耐压16 bar (*) | |||||||||
| Φ8 耐压40 bar | |||||||||
| Φ10 耐压63 bar | |||||||||
| 螺纹连接方式 | |||||||||
| G1/2外螺纹(*) | |||||||||
| G1/4外螺纹 | |||||||||
| M20*1.5外螺纹 | |||||||||
| M27*2外螺纹 | |||||||||
| 定制型 | |||||||||
| 探头长度L1(不含螺纹长度) | |||||||||
| 7mm(短定制款) |
| 75mm | |||||||
| 15mm(*) |
| 100mm(*) | |||||||
| 25mm |
| 定制方式Customized | |||||||
| 50mm(*) |
|
| |||||||
| 冷端长度L2 | |||||||||
| 50mm(≥-200°C;≤150 °C) | |||||||||
| 100mm(≤350 °C) | |||||||||
| 300mm(≤500 °C) | |||||||||
| 客户制定 | |||||||||
| 电气出线方式 | |||||||||
| M12*1**接插件 | |||||||||
| 温度量程 | |||||||||
| 详见“常规量程代码表” |
|
| |||||||
TK51- |
|
|
|
|
|
|
| ←选型示例 |
备注:“*”标为现货常备款或快速交货型
选配:电缆附件A |
| |||||||
KEM- | M12附线接插件 | |||||||
|
| 自接线柱 | ||||||
| 接插头 | |||||||
|
| 直型 | ||||||
| 弯型 | |||||||
|
| 2米线缆长度 | ||||||
| 5米线缆长度 | |||||||
| 要求线长(m) | |||||||
KEM- |
|
|
| ←选型示例 | ||||
选配:焊接附件C |
| |||||||
KTW- | 焊接底座 | |||||||
|
| G1/2底座 | ||||||
| G1/4底座 | |||||||
| 异型连接 | |||||||
|
| 不锈钢1.4301(304) | ||||||
| 不锈钢1.4435(316L) | |||||||
| 定制材质Customized | |||||||
KTW- |
|
| ←选型示例 | |||||
选配:保护套管D |
| |||||||
KTC- | 保护套管 Cannula | |||||||
|
| 不锈钢1.4301(304) | ||||||
| 不锈钢1.4435(316L) | |||||||
| 钛合金Ti | |||||||
| 哈氏合金HB | |||||||
| 探杆与密封面外衬PTFE | |||||||
|
| 长度、螺纹、直径与主品配套 | ||||||
| 协议另立尺寸、螺纹、直径 | |||||||
KTC- |
|
| ←选型示例 |