详情介绍
TK16 智能温度开关
原理&结构
TK16为全电子结构,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度的A/D转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理的信号控制两路开关,对控制系统温度进行测控。
TK16 智能温度开关
主要特点
安装简单,多种规格探头可选,全不锈钢外壳,结构紧凑坚固。并可选配柜装式控制表。温度预设开关点和延滞切换输出。开关量可在零点到满度之间任意设定。
应用
气液两用型,可用于供水系统,液压、气动系统,冷却系统,加热系统,空调系统,自动化工程等。
技术规格 |
|
量程: | 50...200°C |
供电: | 19.5...28V DC |
负载容量: | <24V 1.2A |
环境温度: | 30...70°C |
存储温度: | 40...85°C |
介质温度: | 50...200°C |
精度: | ±0.25%FS |
显示精度: | ±0.15%FS |
显示范围: | 1999...9999 |
功耗: | 3W |
开关寿命: | >100万次 |
耐压: | 40 bar |
100 bar | |
外壳材料: | 不锈钢1.4301(304) |
触液部分材料: | 不锈钢1.4435(316L) |
电气连接: | M12*1航插接线接线 |
防护等级: | IP65 |
相对湿度: | 0...80% |
尺寸图
菜单设定
电子温度开关有两路开关量(PNP型)输出。每路开关量输出可以设定1个温度开关点和一个开启延时值。相应的输出会在开关点的吸合值到达时切换并在温度下降到低于释放值时回复。 |
设置开关点
AL1H此值为开关1吸合值 | 温度到达此点时吸合,指示灯亮 |
AL1L此值为开关1释放值 | 温度到达此点时断开,指示灯灭 |
AL1D此值为开关1动作延时 | 切换前必须等待的时间秒数 |
AL2H此值为开关2吸合值 | 温度到达此点时吸合,指示灯亮 |
AL2L此值为开关2释放值 | 温度到达此点时断开,指示灯灭 |
AL2D此值为开关2动作延时 | 切换前必须等待的时间秒数 |
注:开关点由吸合值和释放值组态决定,吸合值大于释放值时为上限报警输出(常开功能),吸合值小于释放值时为下限报警输出(常闭功能)吸合值与释放值的差值为开关点的回差。
注:在测量状态下按压mode键,显示“LOCK”提示输入模式密码,按▲或▼键输入密码“1”,按mode键确认进入菜单,切换使用▲或▼切换。菜单为循环结构,可以向上、向下翻。在“END”菜单下按mode键保存退出。数据查看通过mode键,修改通过▲或▼键实现,确认请再次按下mode键。
常规量程代码表
代码 | 对应量程 | 代码 | 对应量程 | 代码 | 对应量程 | 代码 | 对应量程 |
/ | / | /PA | 0...50 °C; | /PE | 0...120°C; | /PL | 任意制定量程 (-50...200°C范围内) |
/ | / | /PB | 0...50 °C; | /PF | 0...150°C; | ||
/NC | -50...0°C; | /PC | 0...80 °C; | /PG | 0...200°C; | ||
/ND | -50...50 °C; | /PD | 0...100 °C; | / | / |
选型表
TK16- | 智能温度-开关 | |||||||
| 输出信号类型 | |||||||
| 两路开关量(PNP) | |||||||
| 传感探头直径 | |||||||
| Φ8 可耐压40 bar(*) | |||||||
| Φ10 可耐压100 bar | |||||||
| 螺纹接口 | |||||||
| M20*1.5外螺纹(*) | |||||||
| M27*2外螺纹 | |||||||
| G1/2外螺纹(*) | |||||||
| G1/4外螺纹 | |||||||
| 传感探头长度 | |||||||
| 15mm(*) | 75 | 75mm | |||||
| 25mm | C | 定制方式Customized | |||||
| 50mm(*) | |||||||
| 温度量程 | |||||||
| 详见“常规量程代码表” | |||||||
| 供电方式 | |||||||
| DC 19.5...28V | |||||||
TK16- |
|
|
|
|
|
| ←选型示例 |
备注:“*”标为现货常备款或快速交货型
选配:电缆附件A | |||||||||
KEM- | M12附线接插件 | ||||||||
|
| 自接线柱 | |||||||
| 接插头 | ||||||||
|
| 直型 | |||||||
| 弯型 | ||||||||
|
| 2米线缆长度 | |||||||
| 5米线缆长度 | ||||||||
| 要求线长(m) | ||||||||
KEM- |
|
|
| ←选型示例 | |||||
选配:焊接附件C | |||||||||
KTW- | 焊接底座 | ||||||||
|
| G1/2底座 | |||||||
| G1/4底座 | ||||||||
| 异型连接 | ||||||||
|
| 不锈钢1.4301(304) | |||||||
| 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||
| 定制材质Customized | ||||||||
KTW- |
|
| ←选型示例 | ||||||
选配:保护套管D |
| ||||||||
KTC- | 保护套管 Cannula | ||||||||
|
| 不锈钢1.4301(304) | |||||||
| 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||
| 钛合金Ti | ||||||||
| 哈氏合金HB | ||||||||
| 探杆与密封面外衬PTFE | ||||||||
|
| 长度、螺纹、直径与主品配套 | |||||||
| 协议另立尺寸、螺纹、直径 | ||||||||
KTC- |
|
| ←选型示例 |